COMMUNIQUÉ Nº:
20.

LVM Saarland Trofeo

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverrein Saarland Trofeo Sonderklassement
Separate classification
Classification séparée
Deelklassement
Jüngerer Jahrgang / young rider Etappe
Stage
Étape
Etappe
22.6.2019

Gesamtklassement nach
General classification after
Classification générale après
Algemeen klassement na
Homburg - Homburg Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
40.854 km/h Gesamtdistanz
Total distance
Distance totale
Totaalafstand
305,0km


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Zeit
Time
Temps
Tijd
Ruckstand
Gap
Écart
Achterstand

1.   191   10093512428 Ponomar Andrii Ukraine UKR 7.27'56"     
2.   21   10036354974 Brenner Marco Deutschland GER 7.29'38"   1'42"  
3.   181   10075083741 Vacek Mathias Tschechien CZE 7.29'44"   1'48"  
4.   13   10053827506 Andersen Kasper Dänemark DEN 7.29'46"   1'50"  
5.   182   10046718517 Bittner Pavel Tschechien CZE 7.30'30"   2'34"  
6.   105   10067410132 Paquet Tom Luxemburg LUX 7.30'33"   2'37"  
7.   212   10017587902 Glivar Gal Slovenien SLO 7.30'36"   2'40"  
8.   46   10062195067 Rootkin Gray Jack Großbritannien GBR 7.30'36"   2'40"  
9.   211   10017585777 Colnar Aljaz Slovenien SLO 7.30'36"   2'40"  
10.   94   10046267667 Vinokurov Nicolas Kasachstan KAZ 7.30'36"   2'40"  
11.   205   10050865568 Teutenberg Tim Torn Team THÜRINGEN THU 7.30'44"   2'48"  
12.   95   10046267566 Vinokurov Alexandre Kasachstan KAZ 7.30'44"   2'48"  
13.   154   10022494482 Ahlsson Jonathan Schweden SWE 7.30'49"   2'53"  
14.   104   10035000412 Wenzel Mats Luxemburg LUX 7.30'57"   3'01"  
15.   66   10030302376 Balestra Lorenzo Italien ITA 7.31'13"   3'17"  
16.   15   10053826694 Andreasson Sebastian Dänemark DEN 7.31'31"   3'35"  
17.   45   10064272483 Stockwell Oliver Großbritannien GBR 7.33'29"   5'33"  
18.   132   10072705928 Dobrin Ioan Rumänien ROU 7.36'04"   8'08"  
19.   3   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 7.37'30"   9'34"  
20.   63   10029194354 Germani Lorenzo Italien ITA 7.38'41"   10'45"  
21.   155   10022447905 Lovidius Edvin Schweden SWE 7.39'46"   11'50"  
22.   206   10044361821 Dreßler Luca Team THÜRINGEN THU 7.40'47"   12'51"  
23.   111   10049142204 Buschek Paul Österreich AUT 7.41'48"   13'52"  
24.   204   10036560088 Kretschy Moritz Team THÜRINGEN THU 7.44'08"   16'12"  
25.   125   10056618779 Grzenkowicz Maksymilian Polen POL 7.46'03"   18'07"  
26.   126   10053909449 Trzesowski Konrad Polen POL 7.48'51"   20'55"  
27.   4   10019520828 Johansson Oskar Myrestøl Norwegen NOR 7.49'18"   21'22"  
28.   116   10035022337 Wafler Tim Österreich AUT 7.51'12"   23'16"  
29.   164   10034786709 Hochstrasser Loris Schweiz SUI 7.53'25"   25'29"  
30.   56   10016990138 Devins Matthew Irland IRL 7.54'38"   26'42"  
31.   194   10089593830 Movchan Andrii Ukraine UKR 8.00'29"   32'33"  
32.   55   10017533540 Moriarty Tom Irland IRL 8.00'31"   32'35"  
33.   166   10034778019 Weiss Fabian Schweiz SUI 8.04'29"   36'33"  
34.   106   10035004250 Jentgen Jérôme Luxemburg LUX 8.10'21"   42'25"  
35.   16   10051225478 Hansen Tobias Aagaard Dänemark DEN 8.13'59"   46'03"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 22-06, 19.59
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.renner.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-06-23!DeutschlandGersheim!Trofeo Saarland!UCI Junior Nations Cup.str : 1535017374 : V3.24 final update